2024 | 2023 | Person | Score |
---|
1 | 1 | Sophie Løhde, sundheds- og indenrigsminister, Venstre | 8,6 |
2 | 2 | Mette Frederiksen, statsminister, formand, Socialdemokratiet | 8,3 |
3 | 3 | Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, formand, Moderaterne | 8,2 |
4 | 6 | Nicolai Wammen, finansminister, Socialdemokratiet | 7,5 |
5 | 8 | Stephanie Lose, økonomiminister, Venstre | 7,5 |
6 | 12 | Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse, formand for Sundhedsstrukturkommissionen | 7,5 |
7 | - | Troels Lund Poulsen, vicestatsminister, forsvarsminister, formand, Venstre | 7,3 |
8 | 16 | Pia Olsen Dyhr, formand, SF | 7,3 |
9 | 21 | Anders Kühnau, formand, Danske Regioner, regionsrådsformand, Region Midtjylland | 7,1 |
10 | 9 | Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen | 6,9 |
11 | 35 | Jonas Dahl, regionsdirektør, Region Midtjylland | 6,7 |
12 | 28 | Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune, formand, sundheds- og ældreudvalget, KL, SF | 6,6 |
13 | - | Pelle Dragsted (EL), politisk ordfører, Enhedslisten | 6,6 |
14 | 10 | Camilla Rathcke, formand, Lægeforeningen, næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og overlæge på Herlev og Gentoftes endokrinologisk sektion | 6,5 |
15 | 11 | Svend Særkjær, departementschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 6,5 |
16 | 41 | Lars Gaardhøj, regionsrådsformand, Region Hovedstaden, 2. næstformand, Danske Regioner, Socialdemokratiet | 6,5 |
17 | 34 | Jens Gordon Clausen, regionsdirektør, Region Hovedstaden | 6,4 |
17 | 24 | Adam Wolf, adm. direktør, Danske Regioner | 6,4 |
19 | 23 | Jørgen Skadborg, formand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) | 6,4 |
20 | 57 | Mads Duedahl, regionsrådsformand, Region Nordjylland, 1. næstformand, Danske Regioner, Vesntre | 6,4 |
21 | - | Jacob Klærke, læge og regionsrådsmedlem, Region Midtjylland, formand psykiatriudvalget, Danske Regioner, SF | 6,4 |
21 | 4 | Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør, Novo Nordisk | 6,4 |
23 | 20 | Mads Krogsgaard Thomsen, direktør, Novo Nordisk Fonden | 6,3 |
24 | 13 | Rasmus Møgelvang, hospitalsdirektør, Rigshospitalet | 6,3 |
25 | 52 | Jane Kraglund, regionsdirektør, Region Syddanmark | 6,2 |
26 | 49 | Birgitte Rav Degenkolv, hospitalsdirektør, Amager og Hvidovre Hospital | 6,2 |
26 | 26 | Jacob Bundsgaard, næstformand, KL, borgmester, Aarhus Kommune, Socialdemokratiet | 6,2 |
26 | 14 | Martin Damm, formand, KL, borgmester, Kalundborg Kommune, Venstre | 6,2 |
26 | - | Bo Libergren, regionsrådsformand, Region Syddanmark, Venstre | 6,2 |
30 | 17 | Barbara Bertelsen, departementschef, Statsministeriet | 6,2 |
31 | 46 | Sophie Hæstorp Andersen (S), overborgmester, Københavns Kommune | 6,2 |
32 | 18 | Jonas Egebart, direktør, Sundhedsstyrelsen | 6,2 |
33 | 30 | Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen (Lif) | 6,2 |
34 | - | Martin Lidegaard, formand, Radikale Venstre | 6,1 |
35 | 66 | Stinus Lindgreen, sundheds- og forebyggelsesordfører, psykiatriordfører, Radikale Venstre | 6,1 |
35 | 15 | Jakob Kjellberg, professor, Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, medlem af sundhedsstrukturkommissionen | 6,1 |
37 | 37 | Christian Harsløf, direktør for sundhed, ældreområdet og socialpolitik, KL | 6 |
38 | - | Christina Krzyrosiak Hansen, formand, Sundheds- og Ældreudvalget, KL, borgmester, Holbæk, Socialdemokratiet | 6 |
39 | - | Morten Messerschmidt, formand, Dansk Folkeparti | 6 |
40 | 24 | Mona Striib, formand, FOA | 6 |
40 | 77 | Karin Friis Bach, formand, Sundhedsudvalget, Danske Regioner, regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden, Radikale Venstre | 6 |
42 | 51 | Morten Ziebell, lægefaglig vicedirektør, Sjællands Universitetshospital | 6 |
43 | 31 | Lars Sandahl Sørensen, direktør, Dansk Industri | 6 |
44 | 7 | Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden, Novo Nordisk Holdings | 6 |
44 | 75 | Heino Knudsen, formand, Region Sjælland, formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg, Socialdemokratiet | 6 |
46 | 100 | ?Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde, Dansk Sygeplejeråd | 5,9 |
47 | 21 | Kristian Vendelboe, adm. direktør, KL | 5,9 |
48 | 112 | Helen Bernt Andersen, formand, Kræftens Bekæmpelse | 5,9 |
49 | 54 | Morten Freil, direktør, Danske Patienter | 5,9 |
50 | - | Mette Kierkgaard, ældreminister, Moderaterne | 5,9 |
51 | - | Kirsten Normann Andersen, sundheds- og ældreordfører, medlem af sundhedsudvalget, SF | 5,8 |
52 | 86 | Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital | 5,8 |
52 | 146 | Helene Probst, lægefaglig direktør, Danske Regioner | 5,8 |
54 | - | Magnus Heunicke, miljøminister, Socialdemokratiet | 5,8 |
55 | 41 | Jesper Gyllenborg, koncerndirektør, Region Sjælland | 5,7 |
56 | 105 | Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital | 5,7 |
57 | 89 | Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed | 5,7 |
58 | - | Lene Brøndum, afdelingschef, Afdeling for Sygehuspolitik, Beredskab og Smitsomme Sygdomme, Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 5,7 |
59 | 108 | Jakob Krogh, regionsdirektør, Region Nordjylland | 5,6 |
59 | 39 | Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør, Odense Universitetshospital | 5,6 |
59 | 5 | Søren Brostrøm, senior advisor, WHO | 5,6 |
62 | 61 | Kirsten Wisborg, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, formand, Dansk selskab for ledelse i sundhedsvæsenet | 5,6 |
62 | 114 | Lisbeth Lagoni, sygeplejefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital | 5,6 |
64 | 50 | Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet | 5,6 |
65 | - | Annemarie Hellebek, direktør, Bornholms Hospital | 5,6 |
66 | - | Christian Budde, rådmand, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, Venstre | 5,5 |
67 | - | Lis Munk, landsforkvinde, Jordemoderforeningen | 5,5 |
68 | 80 | Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken | 5,5 |
68 | - | Ole Toft, sundhedspolitisk analytiker, Altinget | 5,5 |
70 | - | Poul Michaelsen, koncerndirektør, Region Midtjylland | 5,5 |
71 | 33 | Leif Vestergaard Pedersen, formand, Det Etiske Råd | 5,5 |
72 | 62 | Monika Rubin, politisk ordfører, sundhedsordfører, Moderaterne | 5,5 |
73 | 108 | Ricco Dyhr, sygehusdirektør, Sjællands Universitets Hospital, Nykøbing F. Sygehus | 5,4 |
74 | 68 | Lisbeth Lintz, formand, Akademikerne | 5,4 |
75 | 45 | Kristian Antonsen, direktør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 5,4 |
75 | 32 | Erik Jylling, koncerndirektør, Region Hovedstaden | 5,4 |
77 | - | Anders Kjærulff, koncerndirektør, Region Midtjylland | 5,4 |
78 | 100 | Flemming Møller Mortensen, tidl. sundhedsordfører, Socialdemokratiet | 5,4 |
78 | 52 | Sidsel Vinge, konsulent, foredragsholder og debattør, medlem af sundhedsstrukturkommissionen | 5,4 |
80 | 105 | Anne Skriver, koncerndirektør, Region Hovedstaden | 5,4 |
80 | 64 | Michael Dall, lægelig direktør, Odense Universitetshospital, formand, Behandlingsrådet | 5,4 |
82 | 54 | Rikke Margrethe Friis, viceadministrerende direktør, forhandlingsdirektør, Danske Regioner | 5,3 |
82 | 71 | Anette Lykke Petri, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed | 5,3 |
84 | 97 | Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark | 5,3 |
85 | 71 | Niels Würgler, hospitalsdirektør, Herlev og Gentofte Hospital | 5,3 |
86 | 94 | Anne Kaltoft, adm. direktør, Hjerteforeningen | 5,3 |
87 | 120 | Anne Bukh, koncerndirektør, Region Nordjylland | 5,3 |
87 | 82 | Per Bennetsen, adm. direktør for social- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune | 5,3 |
89 | 100 | Mogens Vestergaard, praktiserende læge, Lægefælleskabet Grenå, seniorforsker, Aarhus Universitet, medlem af sundhedsstrukturkommissionen | 5,3 |
90 | 112 | Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram | 5,3 |
90 | 120 | Claus Richter, adm. direktør, Diabetesforeningen | 5,3 |
92 | 92 | Christian Boel, direktør, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune | 5,2 |
93 | 82 | Susanne Edith Wammen, formand, Foreningen af Speciallæger | 5,2 |
94 | 80 | Morten Sodemann, overlæge og klinisk professor, Syddansk Universitet | 5,2 |
95 | 44 | Torben Hollmann, centerchef, Sundhed og Ældre, Næstved Kommune | 5,2 |
96 | - | Gunnar Gislason, forskningschef, Hjerteforeningen | 5,1 |
96 | - | Tina Nør Langager, formand, Ergoterapeutforeningen | 5,1 |
96 | 85 | Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv | 5,1 |
99 | - | Eva Zeuthen Bentsen, direktør, Psykiatrien, Region Hovedstaden | 5,1 |
100 | 38 | Henrik Ullum, direktør, Statens Serum Institut | 5,1 |
Del artiklen: