2023 | 2022 | Person | Score |
---|
1 | 20 | Sophie Løhde (V), indenrigs- og sundhedsminister, Venstre | 4,18 |
2 | 2 | Mette Frederiksen (S), statsminister, formand, Socialdemokratiet | 4,15 |
3 | 40 | Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, formand, Moderaterne | 4,13 |
4 | 13 | Lars Fruergaard Jørgensen, adm. direktør, Novo Nordisk | 3,76 |
5 | 1 | Søren Brostrøm, Formand for Robusthedskommissionen, seniorrådgiver WHO (tidl. direktør Sundhedsstyrelsen), WHO (tidl. Sundhedsstyrelsen) | 3,72 |
6 | 4 | Nicolai Wammen (S), finansminister, Socialdemokratiet | 3,65 |
7 | 10 | Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden, Novo Holdings | 3,64 |
8 | 5 | Stephanie Lose (V), regionsrådsformand Region Syddanmark, 1. næstformand Danske Regioner (fungerende økonomiminister perioden 9. april-1. august 2023), Danske Regioner og Region Syddanmark | 3,63 |
9 | 9 | Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen | 3,59 |
10 | 7 | Camilla Rathcke, formand, næstformand og overlæge, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Herlev og Gentoftes endokrinologisk sektion | 3,55 |
11 | 6 | Svend Særkjær, departementschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 3,45 |
12 | 18 | Jesper Fisker, adm. direktør Kræftens Bekæmpelse og formand for Sundhedsstrukturkommissionen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstrukturkommissionen | 3,4 |
13 | 61 | Rasmus Møgelvang, hospitalsdirektør, Rigshospitalet, Blegdamsvej og Rigshospitalet, Glostrup | 3,36 |
14 | 31 | Martin Damm (V), formand for KL og borgmester Kalundborg Kommune, KL og Kalundborg Kommune | 3,35 |
15 | 14 | Jakob Kjellberg, professor og programleder Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og medlem af Sundhedsstrukturkommisionen | 3,28 |
16 | 29 | Pia Olsen Dyhr (SF), formand, SF | 3,24 |
17 | 19 | Barbara Bertelsen, departementschef, Statsministeriet | 3,23 |
18 | 65 | Jonas Egebart, direktør, Sundhedsstyrelsen (fhv. Region Hovedstadens Akutberedskab) | 3,22 |
19 | 47 | Peder Hvelplund (EL), sundhedsordfører og medlem af Folketingets sundhedsudvalg | 3,21 |
20 | 12 | Mads Krogsgaard Thomsen, direktør, Novo Nordisk Fonden | 3,19 |
21 | 8 | Anders Kühnau (S), formand Danske Regioner, regionsrådsformand Region Midtjylland og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Løn- og Praksisudvalget | 3,14 |
21 | - | Kristian Vendelboe, adm. direktør, Kommunernes Landsforening | 3,14 |
23 | 51 | Jørgen Skadborg, formand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) | 3,12 |
24 | 14 | Adam Wolf, adm. direktør, Danske Regioner | 3,1 |
24 | - | Mona Striib, formand, Fag og arbejde (FOA) | 3,1 |
26 | 27 | Jacob Bundsgaard (S), borgmester Aarhus Kommune og næstformand Kommunernes Landsforening | 3,09 |
27 | 61 | Susanne Axelsen, formand, Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) | 3,05 |
28 | 80 | Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester Københavns Kommune og formand for KLs sundheds- og ældreudvalg | 3,02 |
28 | - | Lene Brøndum , afdelingschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Afdeling for Sygehuspolitik, Beredskab og Smitsomme Sygdomme | 3,02 |
30 | 17 | Ida Sofie Jensen, koncernchef og direktør , Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og Dansk Lægemiddel Information | 3 |
31 | 94 | Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, Dansk Industri | 2,99 |
32 | 35 | Erik Jylling, lægefaglig koncerndirektør Region Hovedstaden (indtil 1/9 sundhedspolitisk direktør Danske Regioner), Danske Regioner | 2,98 |
33 | 85 | Leif Vestergaard Pedersen, formand, Det Etiske Råd | 2,97 |
34 | 46 | Jens Gordon Clausen, regionsdirektør, Region Hovedstaden | 2,96 |
35 | 65 | Jonas Dahl, konst. regionsdirektør Region Midtjylland, | 2,95 |
35 | 47 | Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd | 2,95 |
37 | 44 | Christian Harsløf, direktør, KL, sundhed, ældreområdet og socialpolitik | 2,94 |
38 | 11 | Henrik Ullum, direktør, Statens Serum Institut | 2,93 |
39 | 91 | Per Larsen (K), sundhedsordfører, medlem af Folketingets sundhedsudvalg | 2,92 |
39 | 57 | Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør, Odense Universitetshospital | 2,92 |
41 | 99 | Jesper Gyllenborg, koncerndirektør, Region Sjælland | 2,91 |
41 | 28 | Lars Gaardhøj (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden og 2. næstformand Danske Regioner | 2,91 |
43 | - | Ole Toft, sundhedspolitisk analytiker, Altinget | 2,9 |
44 | - | Annemarie Zacho-Broe, fhv. regionsdirektør, Region Sjælland | 2,89 |
45 | 16 | Torben Hollmann, centerchef, Sundhed og Ældre, Næstved kommune | 2,87 |
46 | 71 | Kristian Antonsen, direktør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | 2,86 |
47 | 102 | Torben Mogensen, formand, Lungeforeningen | 2,84 |
47 | 23 | Sophie Hæstorp Andersen (S), overborgmester, Københavns Kommune | 2,84 |
47 | 22 | Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent, DR | 2,84 |
50 | 61 | Birgitte Rav Degenkolv, hospitalsdirektør, Hvidovre og Amager Hospital | 2,82 |
51 | 20 | Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet, fhv. lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital , Medicinrådet | 2,8 |
52 | 207 | Morten Ziebell, lægefaglig vicedirektør , Sjællands Universitetshospital | 2,79 |
53 | 76 | Jane Kraglund, regionsdirektør, Region Syddanmark | 2,78 |
53 | 105 | Sidsel Vinge, konsulent, foredragsholder og debattør, medlem af Sundhedsstrukturkommisionen, Tidligere projektchef VIVE | 2,78 |
55 | 45 | Morten Freil, direktør, Danske Patienter | 2,76 |
55 | 88 | Bente Klarlund Pedersen, professor, Rigshospitalet | 2,76 |
55 | 53 | Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør, Danske Regioner | 2,76 |
58 | 76 | Merete Nordentoft, formand, Dansk Psykiatrisk Selskab | 2,75 |
58 | 99 | Mads Duedahl (V), regionsrådsformand (1. næstformand pr. 9/4 -1/8 2023), Region Nordjylland | 2,75 |
58 | 41 | Jakob Ellemann-Jensen (V), vicestatsminister, økonomiminister, formand for Venstre, Venstre | 2,75 |
61 | 120 | Lisbeth Nielsen, direktør (afgående), Sundhedsdatastyrelsen | 2,74 |
62 | 106 | Kirsten Wisborg, lægefaglig vicedirektør Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, formand for Dansk selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet, | 2,73 |
63 | - | Jesper Bernstorf Jensen, ansv. chefredaktør, Dagens Medicin | 2,72 |
63 | - | Monika Rubin (M), sundhedsordfører, medlem af sundhedsudvalget, Moderaterne | 2,72 |
65 | 54 | Anne Jastrup Okkels, hospitalsdirektør, Herlev og Gentofte Hospital | 2,71 |
65 | 93 | Michael Dall, lægelig direktør Odense Universitetshospital og formand for Behandlingsrådet | 2,71 |
67 | - | Gitte Jensen-Fangel, vicedirektør, Holbæk Sygehus | 2,7 |
67 | 31 | Stinus Lindgreen (R), sundheds- og forebyggelsesordfører, psykiatriordfører, medlem af Folketingets sundhedsudvalg, Radikale | 2,7 |
69 | - | Charlotte Rosenkrantz Josefsen, adm. sygehusdirektør, Psykiatrien, Region Syddanmark | 2,69 |
69 | 88 | Christine Stabell-Benn, klinisk professor, SDU | 2,69 |
69 | 143 | Lisbeth Lintz, formand, Akademikerne | 2,69 |
72 | - | Poul Henning Madsen, cheflæge, Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital | 2,68 |
72 | 57 | Anette Lykke Petri, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed | 2,68 |
72 | 96 | Niels Würgler, fhv. direktør, Sjællands Universitetshospital | 2,68 |
75 | 29 | Kim Brixen, lægefaglig direktør, Odense Universitetshospital | 2,67 |
76 | 38 | Dorthe Crüger, afgående koncerndirektør Region Hovedstaden, medlem af Sundhedsstrukturkommisionen | 2,66 |
76 | 88 | Heino Knudsen (S), regionsrådsformand Region Sjælland, formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg | 2,66 |
78 | 137 | Lone Bjørklund, vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri | 2,65 |
78 | 147 | Lars Bo Nielsen, direktør Lægemiddelstyrelsen, fhv. dekan, Health, Aarhus Universitet | 2,65 |
78 | 80 | Karin Friis Bach (R), formand, Danske Regioners Sundhedsudvalg, 2. næstformand Region Hovedstaden | 2,65 |
81 | 31 | Morten Sodemann, klinisk professor, SDU, infektionsmedicin | 2,64 |
81 | 109 | Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken | 2,64 |
83 | 134 | Susanne Edith Wammen, formand, Foreningen af Speciallæger (FAS) | 2,63 |
83 | 83 | Per Bennetsen, adm. direktør for social- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune | 2,63 |
83 | 49 | Tyra Grove Krause, afdelingschef, SSI | 2,63 |
86 | 94 | Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv | 2,62 |
87 | - | Anton Pottegård, professor i klinisk farmakologi, farmaci og miljømedicin, SDU | 2,61 |
87 | 85 | Mickael Bech, professor, SDU, Political Science | 2,61 |
87 | 106 | Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital | 2,61 |
90 | 131 | Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed | 2,6 |
91 | 35 | Jens Lundgren, professor, RH, infektionsmedicinsk afd. | 2,59 |
91 | - | Henrik C. Wegener, rektor, Københavns Universitet | 2,59 |
93 | 127 | Helga Schultz, formand, Yngre Læger | 2,57 |
93 | 71 | Christian Boel, direktør, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune | 2,57 |
95 | - | Bolette Friderichsen, formand, Dansk Selskab for Almen Medicin | 2,54 |
95 | 177 | Anne Kaltoft, adm. direktør, Hjerteforeningen | 2,54 |
95 | 99 | Jes Søgaard, professor og direktør ved CPop, Syddansk Universitet | 2,54 |
98 | 85 | Martin Lund, direktør, Psykiatrien, Region Hovedstaden | 2,53 |
98 | 80 | Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark | 2,53 |
98 | 151 | Jonatan Schloss, direktør, Komponent - Kommunernes Udviklingscenter | 2,53 |
98 | 115 | Kirsten Normann Andersen, sundheds- og ældreordfører, medlem af sundhedsudvalget, SF | 2,53 |
Del artiklen: