Placering | Samlet placering | Person |
---|
1 | 5 | Søren Brostrøm, Formand for Robusthedskommissionen, seniorrådgiver WHO (tidl. direktør Sundhedsstyrelsen), WHO (tidl. Sundhedsstyrelsen) |
2 | 10 | Camilla Rathcke, formand, næstformand og overlæge, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Herlev og Gentoftes endokrinologisk sektion |
3 | 13 | Rasmus Møgelvang, hospitalsdirektør, Rigshospitalet, Blegdamsvej og Rigshospitalet, Glostrup |
4 | 18 | Jonas Egebart, direktør, Sundhedsstyrelsen (fhv. Region Hovedstadens Akutberedskab) |
5 | 23 | Jørgen Skadborg, formand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) |
6 | 27 | Susanne Axelsen, formand, Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) |
7 | 32 | Erik Jylling, lægefaglig koncerndirektør Region Hovedstaden (indtil 1/9 sundhedspolitisk direktør Danske Regioner), Danske Regioner |
8 | 38 | Henrik Ullum, direktør, Statens Serum Institut |
9 | 41 | Jesper Gyllenborg, koncerndirektør, Region Sjælland |
10 | 46 | Kristian Antonsen, direktør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital |
11 | 47 | Torben Mogensen, formand, Lungeforeningen |
11 | 47 | Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent, DR |
13 | 51 | Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet, fhv. lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital , Medicinrådet |
14 | 52 | Morten Ziebell, lægefaglig vicedirektør , Sjællands Universitetshospital |
15 | 55 | Bente Klarlund Pedersen, professor, Rigshospitalet |
16 | 58 | Merete Nordentoft, formand, Dansk Psykiatrisk Selskab |
17 | 62 | Kirsten Wisborg, lægefaglig vicedirektør Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, formand for Dansk selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet, |
18 | 63 | Monika Rubin (M), sundhedsordfører, medlem af sundhedsudvalget, Moderaterne |
19 | 65 | Michael Dall, lægelig direktør Odense Universitetshospital og formand for Behandlingsrådet |
20 | 69 | Christine Stabell-Benn, klinisk professor, SDU |
20 | 69 | Lisbeth Lintz, formand, Akademikerne |
22 | 72 | Poul Henning Madsen, cheflæge, Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital |
22 | 72 | Anette Lykke Petri, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed |
24 | 75 | Kim Brixen, lægefaglig direktør, Odense Universitetshospital |
25 | 76 | Dorthe Crüger, afgående koncerndirektør Region Hovedstaden, medlem af Sundhedsstrukturkommisionen |
26 | 78 | Lars Bo Nielsen, direktør Lægemiddelstyrelsen, fhv. dekan, Health, Aarhus Universitet |
27 | 81 | Morten Sodemann, klinisk professor, SDU, infektionsmedicin |
28 | 83 | Susanne Edith Wammen, formand, Foreningen af Speciallæger (FAS) |
28 | 83 | Tyra Grove Krause, afdelingschef, SSI |
30 | 91 | Jens Lundgren, professor, RH, infektionsmedicinsk afd. |
31 | 93 | Helga Schultz, formand, Yngre Læger |
32 | 95 | Bolette Friderichsen, formand, Dansk Selskab for Almen Medicin |
33 | 95 | Anne Kaltoft, adm. direktør, Hjerteforeningen |
Del artiklen: